Bałtycki Port Nowych Technologii w imieniu organizatorów - Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, PZU S.A., TUW PZUW oraz PZU LAB serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2022.
Miło nam poinformować, że wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Aktywów Państwowych, patronat medialny sprawują Radio Gdańsk oraz portal gospodarkamorska.pl
Kiedy: 10 marca 2022 roku - od godz. 10:00 pełna agenda poniżej
Gdzie: Centrum Konferencyjne Muzeum II Wojny Światowej
plac Władysława Bartoszewskiego 1 Gdańsk, sala konferencyjna
W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem morskich farm wiatrowych, ryzyka występujące w przemyśle morskim, magazynowanie energii oraz innowacje technologiczne na morzu.
Podczas trzech bloków tematycznych eksperci przedstawią mapę ryzyka dla morskich farm wiatrowych, opowiedzą o bezpieczeństwie elementów instalacji i ich wpływie na środowisko morskie. Poruszona zostanie również kwestia zagrożeń związanych z zatopionymi pozostałościami po II Wojnie Światowej oraz ich negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na powstawanie morskich farm wiatrowych. Kolejny blok będzie poświęcony wodorowi oraz jego wykorzystaniu w przemyśle morskim, jak również innym technologiom pozwalającym na bezpieczne magazynowanie zielonej energii. Podsumowaniem spotkania będzie wykorzystanie nowych technologii i innowacji w branży morskiej.

Podczas konferencji planowana jest również debata dotycząca znaczenia bezpieczeństwa rozwiązań technologicznych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, czyli technologia vs. środowisko.
| Agenda | |
|---|---|
| 10:00 | Uroczyste otwarcie wydarzenia Przemysław Sztandera - Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Dariusz Gołębiewski - Wiceprezes Zarządu, PZU LAB SA Rafał Kiliński - Prezes Zarządu, TUW PZUW |
![]() |
BLOK I BEZPIECZEŃSTWO MORSKICH FARM WIATROWYCH – mitygowanie zagrożeń |
| 10:20 | Mapa ryzyka dla morskich farm wiatrowych Prof. dr hab. Tomasz Barszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 10:35 | Wybuch i pożar morskiej stacji transformatorowej poważnym zagrożeniem ekonomicznym i ekologicznym. Jak skutecznie się zabezpieczyć? Michael T. Jobczyk, Explosion & Process Safety Manager, CORONA Serwis Sp. z o.o. s.k. |
| 10:50 | Zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego związane z zatopioną amunicją Dr Michał Czub, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego | Prof. Jacek Bełdowski, Instytut Oceanologii PAN |
| 11:05 | Aukcja na rzecz akcji Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Pomoc dla Ukrainy” |
| 11:25 | Przerwa kawowa |
![]() |
BLOK II MAGAZYNOWANIE ENERGII |
| 11:35 | Potencjał wodoru i jego bezpieczne wykorzystanie w przemyśle morskim Mgr inż. Rafał Frączek, Prezes Zarządu, Eko-Konsult Sp. z o.o., Grupa Technologiczna ASE |
| 11:50 | Technologie akumulatorów litowo-jonowych szansą na stabilizację europejskich sieci energetycznych Robert Chryc-Gawrychowski, Prezes, Northvolt Poland Sp. z o. o. |
| 12:05 | Bezpieczeństwo rozwiązań technologicznych dla rozwoju elektromobilności Mgr inż. poż. Szymon Kokot, Fundacja cfbt.pl, Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) |
| 12:20 | Wręczenie nagród – lider bezpieczeństwa w przemyśle morskim |
| 12:40 | Przerwa kawowa |
| 12:55 | Debata: „Znaczenie bezpieczeństwa rozwiązań technologicznych dla rozwoju OZE na morzu czyli technologia vs. Środowisko” Moderator: red. Iwona Wysocka; Paneliści: prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Politechnika Gdańska, pełnomocnik rektora ds. Energetyki Wiatrowej; Michał Kurowski, Prezes, SEMCO ETP Renewables; Ambasador Krzysztof Paturej, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce; Karol Lewandowski, Ekspert, Biuro Morskich Farm Wiatrowych, PKN Orlen; Łukasz Porzuczek, Prezes Zarządu, Grupa GeoFusion; Dariusz Lociński, Prezes Zarządu, PGE Baltica. |
| 13:40 | Lunch |
![]() |
BLOK III INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA MORZU |
| 14:30 | System wizyjnego monitorowania zanieczyszczeń pyłowych z innowacyjną technologią identyfikacji ilościowej i jakościowej Daniel Błażejczyk, Kierownik Działu Kooperacji Konserwacyjno-Malarskiej, Gdańska Stocznia Remontowa |
| 14:45 | Inteligentny Port Tomasz Stępiński-Ustasiak, ekspert, Hawe Telekom; Artur Piecha, Dyrektor Marketingu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, Orange Polska |
| 15:00 | Nowe technologie w Morskim Porcie Gdynia Beata Szymanowska, Menedżer ds. Technologii, Dział Badań i Rozwoju Technologicznego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. |
| 15:15 | Ochrona przeciwpożarowa portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej od strony wody – dobre praktyki i rekomendacje dr Radosław Hołda, Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. |
| 15:30 | Testy pożarowe na modelach w skali 1:1 jako potwierdzenie skuteczności aktywnych systemów przeciwpożarowych w aspekcie ochrony infrastruktury Bogdan Racięga, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Ultra Fog, Baltic Fire Laboratory |
| 15:45 | Zakończenie |


